-Le Mriya est détruit. |
-Déplacement de Bourane KS à Sotchi. |
-Antonov n’est plus. |
-Bourane est maintenant un musée. |
-Nouvelles photos du blogueur Ralph Mirebs. |
Enumération de tous les vols
N° | Dénomination | Date du lancement | Détail |
1 | - | 05.12.1980 | Premier essai de "BOR-4" pour le vol orbital |
2 | Cosmos-1374 | 03.06.1982 | Amerrissage dans l'Océan Indien à 560 km au sud des îles Cocoa. Les avions de reconnaissance australiens prirent des photos détaillées de l'avion spatial et de son évacuation. |
3 | Cosmos-1145 | 15-16.03.1983 | Amerrissage dans l'Océan Indien à 556 km au sud des îles Cocoa, toujours sous la surveillance des avions de reconnaissance australiens. |
4 | Cosmos-1517 | 27.12.1983 | Pour éviter l'espionnage de la part des occidentaux la zone d'amerrissage est déplacée en mer Noire. L'impulsion de freinage est donnée au dessus de l'Atlantique Nord. |
5 | - | 04.07.1984 | D'après des sources étrangères le vol a eu lieu à une altitude de 130 km suivant une trajectoire suborbitale. L'URSS n'a pas confirmé ce vol. |
6 | Cosmos-1614 | 19.12.1984 | Amerrissage dans la mer Noire après l'exécution d'une spire. L'appareil est perdu en mer par les services de prospection. |
7 | - | 20.10.1987 | D'après des sources étrangères le vol a eu lieu à une altitude de 130 km suivant une trajectoire suborbitale. L'URSS n'a pas confirmé ce vol. |
Vols officiels
N° | Dénomination de l'URSS |
Dénomination des USA |
Etapes du vol |
Date du lancement |
Heure | Paramètres de l'orbite |
1 | Cosmos-1374 | 13257/1982-054А | Départ Arrivée |
03.06.1982 03.06.1982 |
21:36 UTC 23:04 UTC |
Périgée, km 167 Apogée, km 222 Inclinaison, degré 50.6° Période de révolution, min 88.1 |
2 | Cosmos-1445 | 13883/1983-017А | Départ Arrivée |
15.03.1983 16.03.1983 |
22:33 UTC 00:25 UTC |
Périgée, km 176 Apogée, km 217 Inclinaison, degré 50.7° Période de révolution, min 88.3 |
3 | Cosmos-1517 | 14585/1983-125А | Départ Arrivée |
27.12.1983 27.12.1983 |
10:04 UTC 11:46 UTC |
Périgée, km 180 Apogée, km 221 Inclinaison, degré 50.6° Période de révolution, min 88.8 |
4 | Cosmos-1614 | 15442/1984-126А | Départ Arrivée |
19.12.1984 19.12.1984 |
04:04 UTC 05:26 UTC |
Périgée, km 173 Apogée, km 223 Inclinaison, degré 50.7° Période de révolution, min 88.5 |
N° | Dénomination | Date du lancement | Détail |
1 | - | 04.07.1983 | Avorté |
2 | Modèle 501 | 06.06.1984 | Réussi |
3 | Modèle 502 | 17.04.1985 | Améliorations |
4 | Modèle 503 | 27.12.1986 | Améliorations |
5 | Modèle 504 | 27.08.1987 | Améliorations |
6 | Modèle 505 | 22.06.1988 | Améliorations |
Mesures | Nombre de sondes sur BOR-4 |
Nombre de sondes sur BOR-5 |
Etudes aérodynamiques | ||
Capteurs de pression | 4 | 41 |
Accéléromètres | 9 | 10 |
Capteurs de vitesse angulaire | 4 | 8 |
Capteurs de position d'ailes | 2 | - |
Capteurs d'accélération angulaire | - | 3 |
Gyroscopes | - | 3 |
Capteurs de position des élevons et du gouvernail |
- | 6 |
Capteurs de moments | - | 10 |
Mesures des températures | ||
Capteurs de température | 151 | 30 |
Calorimètres | 20 | 83 |
Capteurs de température du fuselage | 1 | 3 |
Capteurs cristallins de température maximale |
83 | 141 |
Thermomètres à résistance électrique | 47 | 42 |
L'orientation et la gestion du vol | ||
Système de gestion réactif | 10 | 10 |
Magnétomètre | - | 18 |
Légende:
1-Lancement; 2-Séparation du lanceur; 3-Descente; 4-Amerrissage / Atterrissage