-Le Mriya est détruit. |
-Déplacement de Bourane KS à Sotchi. |
-Antonov n’est plus. |
-Bourane est maintenant un musée. |
-Nouvelles photos du blogueur Ralph Mirebs. |
Cette partie présente les différents articles qui sont parus dans la presse au sujet de Bourane Energia. La majorité d'entre eux sont russes et ont été traduits automatiquement.
Voici la liste:
Date | Journal / Maison d'édition | Titre | Auteur |
09-01-1962 | Etoile rouge | Les futures technologies aérospatiales | A. Mikojan |
1966 | M. Académie des Sciences de l'URSS, Institut d'information scientifique |
Vaisseaux spatiaux ailés | I. Shumejko |
1972 | Questions techniques sur les fusées, N5, N6 | La stabilité et la dirigibilité des appareils volants avec un corps portant |
V. A.Trufakin, A.M.Plungjan |
1975 | M., Voenizdat | Les fusées à utilisations multiples | I.Anureev |
1976 | "Construction de fusées", série "les Bilans de la science et de la technique", Volume 7, M., VINITI, 284ß. |
Système de transport spatial | |
1978 | "Construction de fusées", série "les Bilans de la science et de la technique", Volume 8, M., VINITI, 318ß. |
Les véhicules d'étude et l'utilisation de l'espace | Sous rédaction S.Narimanova |
1978 | Spaceflight, Volume 20, page 322. | A Soviet Space Shuttle? | Gatland, Kenneth W |
1982 | Journal of the British Interplanetary Society (JBIS), Volume 35, page 75. | Kosmoljot - Soviet Wings into Space | Borrowman, G.L. |
1987 | Recueil technologique NIIAO "les questions scientifiques d'aviation et de technique". NIIAO. ZHukovsky. N6/1987 - s 81-94. | Système du réglage de l'éclat des moyens de l'image de l'I.D.S. KA | Tjapchenko JU.A, Shitov V.M., Voronin M.I. |
1987 | M., la Russie Soviétique, izd-e 2, dop., T. de 150000 exp. | La terre sous le ciel | Mitroshenkov V. |
1988 | Les questions scientifiques d'aviation et de technique. Le recueil technologique. ZHukovsky : NIIAO, - vyp. 3 (11), - s 110-113. | Les particularités de la création et de la réalisation du travail du SOJA - OU du produit 11Ф35 | Zonabend F.M., Tjapchenko J.A. |
04-03-1988 | Pravda | Vers l'espace en avion ! | I. Volk, A. Tarasov |
14-03-1988 | Aviation Week & Space Technology, USA | Soviets Introduce Shuttle, Energia to Bolster Space Launch Capability | ? |
28-03-1988 | Aviation Week & Space Technology | Soviets Union Developing Range of Manned, Unmanned Launchers | ? |
Printemps 1988 | Ailes du pays, N2-3 | Avion spatial | К.Volkov |
10-06-1988 | Pravda | ? | А.Dounaev |
30-07-1988 | Pravda | Energia prêt au départ | B. Goubanov |
24-09-1988 | Pravda | 3 essais pour l'atterrissage | A. Tarasov |
30-09-1988 | Pravda | Energia avant le départ | TASS |
20-10-1988 | Komsomol Pravda | FL "Energia", NS "Bourane" | ? |
22-10-1988 | Etoile Rouge | Le jour suivant | M. Rebrov |
27-10-1988 | Pravda | Avant le départ d'Energia | A. Tarasov |
27-10-1988 | New York Times | Les Soviétiques sont prêts à lancer une navette spatiale | AP |
28-10-1988 | Etoile Rouge | Energia-Bourane: préparations avant le départ | M. Rebrov |
28-10-1988 | Labeur | La navette prête au départ | V. Golovachev |
28-10-1988 | Komsomol Pravda | Energia prêt au départ | S. Leskov |
28-10-1988 | Selskaya Gizne | Energia avant le départ | V. Ovcharov |
28-10-1988 | Pravda | Dans les dernières minutes | A. Tarasov |
29-10-1988 | Izvestya | Le jour avant le départ | Boris Konovalov |
29-10-1988 | Pravda | 29 Octobre, départ d'Energia | TASS |
29-10-1988 | Komsomol Pravda | Le décollage et l'atterrissage | S. Leskov |
29-10-1988 | Etoile Rouge | Energia-Bourane: Vers le Cosmos en fusée, retour avec des ailes. | M. Rebrov |
30-10-1988 | Etoile Rouge | Départ retardé | M. Rebrov |
30-10-1988 | Komsomol Pravda | Départ annulé | S. Leskov |
30-10-1988 | Russie Soviétique | Energia regarde les étoiles | TACC |
30-10-1988 | New York Times | Des problèmes sur le pas de tir conduisent à l'annulation du premier lancement de la navette Soviétique | Felicity Barringer |
04-11-1988 | Komsomol Pravda | Que s'est-il passé à Baïkonour? | M. Rebrov |
06-11-1988 | Nouvelles de Mouscou, N45 | Bourane sur le pas de tir | S. Soldatenkova, M. Chernichov |
07-11-1988 | Red Star | Un attelage de 170 millions de chevaux | M. Rebrov |
13-11-1988 | New York Times | Les soviétiques re-planifient le lancement de leur navette spatiale | AP |
14-11-1988 | Pravda | Bourane à nouveau sur le pas de tir | A. Tarasov |
14-11-1988 | Pravda | Lancement le 15 Novembre | TASS |
15-11-1988 | Etoile Rouge | Bourane prête à nouveau pour partir | ? |
15-11-1988 | Soviet Russia | Avant le lancement | ? |
15-11-1988 | Moscou soir |
Vol de la navette spatiale "Bourane" Le vol de "Bourane" se finit avec succès En mode automatique |
TASS TASS G. Sadovnikov |
15-11-1988 | New York Times | La navette Russe à orbitée et atterrit | Felicity Barringer |
16-11-1988 | Izvestya | Des millions d'américains surveillent Bourane | A. Blynov |
16-11-1988 | Etoile Rouge | Une nouvelle étape dans l'Espace Soviétique | Comité Central du PCUS |
16-11-1988 | Pravda | Communiqué de presse TASS | TASS |
16-11-1988 | Komsomol Pravda | Bourane au dessus de notre planète | S. Leskov |
16-11-1988 | Pravda | Premier lancement de Bourane | A. Tarasov |
16-11-1988 | Soviet Russia | Découverte stellaire | Alexandre Nemov, Youri Kolesnikov |
16-11-1988 | Selskaya Gizne | Retour de l'espace avec des ailes | V. Ovcharov |
16-11-1988 | Etoile Rouge | "Energia - Bourane": un vol d'essai de 205 minutes | M. Rebrov |
16-11-1988 | Industrie Soviétique | First test | G. Lomanov |
16-11-1988 | L'Humanite (Fr) | Une premiere en deux tours gagnants Un enthousiasme ... mesuré |
Jean-Pierre Defait, O. Makarov |
16-11-1988 | New York Times | Le design Soviétique semble copié de la navette Américaine. | John Noble Wilford |